





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | TOBA - 649 | 0147 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | TOBA - 648 | 9361 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TOBA - 647 | 8675 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | TOBA - 646 | 1762 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | TOBA - 645 | 2094 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | TOBA - 644 | 7803 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | TOBA - 643 | 4981 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | TOBA - 642 | 0676 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | TOBA - 641 | 2617 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | TOBA - 640 | 2864 |


